三菱A1SJ71E71N3-T以太網(wǎng)接口模塊

詳細(xì)介紹
材質(zhì): | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品認(rèn)證: | CCC |
---|---|---|---|
輸出頻率: | 100 kHz | 工作電壓: | 220 V |
廣州正加自動(dòng)化科技有限公司 www.hweip.cn
以太網(wǎng)接口裝置A1SJ71E71N3-T介紹:
1、 可用網(wǎng)絡(luò):10BASE-T(無屏蔽雙絞線以太網(wǎng))
2、 由于固定緩沖器的互相通訊(2)通過隨機(jī)存取用緩沖器的互相通訊,序列發(fā)生器 CPU 內(nèi)的數(shù)據(jù)的讀的手段 / 加注
傳輸規(guī)格 | 類別 | 10BASE-T |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 10Mbps(半雙工) | |
人機(jī)接口 | RJ 45 | |
傳輸方法 | 基頻 | |
最大部門長(zhǎng) | 100米(樞紐和節(jié)點(diǎn)間的長(zhǎng)度) | |
最大數(shù)/連接節(jié)點(diǎn) | 級(jí)聯(lián)連接:最大4段 | |
收發(fā)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)用存儲(chǔ)器 | 同時(shí)開放可能數(shù) | 8連接 |
固定緩沖 | 1 k字×8 | |
隨機(jī)存取用緩沖 | 3 k字×2 | |
1次的初次處理在其他通信可以節(jié)點(diǎn)數(shù) | 無限制 | |
輸入輸出占有分?jǐn)?shù) | 32點(diǎn)(I/O排法:特殊32分) | |
DC5V內(nèi)部消費(fèi)電流 | 0.69 A | |
外形尺寸 | 130mm(H)*34.5mm(W)*94mm(D) |
本頁(yè)關(guān)鍵詞:三菱CCLINK模塊,三菱A1SJ71E71N3-T,A1SJ71E71N3-T,三菱以太網(wǎng)接口模塊